Mannschaften 

1. Mannschaft (Landesliga):
 

| Brett  | Spieler | DWZ 

 | 1  | Minich, Sven  | 1831-23
 | 2  | Meyer, Martin  | 1652-25
 | 3  | Minich, Sascha  | 1658-12
 | 4  | Schoessler, Alfred  | 1812-72
 | 5  | Merz, Klaus  | 1835-45
 | 6  | Jackel, Ewald  | 1596-22
 | 7  | Schüle, Tristan  | 1566-18
 | 8  | Lutz, Heinrich  | 1492-36

2. Mannschaft (Kreisklasse):

| Brett  | Spieler | DWZ

 | 1  | Mueller, Peter  | 1417-38
 | 2  | Bossert, Artur  | 1361-53
 | 3  | Graser, Günter  | 1343-42
 | 4  | Minich, Peter  | 1303-23
 | 5  | Häfele, Arndt  | 1312-46
 | 6  | Hosch, Harald  | 1259-39

Die Tabellen sind zum Württembergischen Schachverband verlinkt: